Exemple de régime riche en triglycérides
🍊
Prémisse
Les indications suivantes sont données à titre EXCLUSIF à titre informatif et n’ont pas vocation à se substituer à l’avis de professionnels tels qu’un médecin, un nutritionniste ou un diététicien, dont l’intervention est nécessaire à la prescription et à la composition de thérapies alimentaires PERSONNALISÉES.
Triglycérides élevés – hypertriglycéridémie
Des triglycérides sanguins élevés peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque ischémique; toutes les dyslipidémies, en particulier si elles coexistent, favorisent la production de plaques d’athérosclérose MAIS le risque global résulte de l’interaction de tous les autres facteurs métaboliques, alimentaires et moteurs.
Les triglycérides peuvent être définis comme élevés lorsqu’ils dépassent 200mg/dl dans le plasma, à FAST ; cette dernière exigence est fondamentale car, dans les heures post-prandiales, une partie des molécules énergétiques (surtout glucose et alcool, mais aussi acides aminés) sont transformées en triglycérides incorporés par la suite dans les VLDL, qui sont ensuite distribués dans tout le tissu adipeux. En mesurant les triglycérides dans le sang d’un sujet sain après un repas, des valeurs élevées de triglycérides seraient mises en évidence qui, en revanche, ne refléteraient PAS fidèlement l’état métabolique du sujet.
Les taux élevés de triglycérides à jeun sont causés, aggravés ou liés à :
D’autre part, un taux élevé de triglycérides peut être réduit par un bon apport en acides gras essentiels polyinsaturés de type & oméga; 3 et également par un apport correct en fibres alimentaires, composante nutritionnelle fréquemment négligée par les personnes souffrant d’hypertriglycéridémie due à l’alimentation.
Régime pour les triglycérides élevés
De ce qui précède, on peut déduire que le régime alimentaire pour réduire les triglycérides sanguins élevés doit être :
Compléments utiles à l’alimentation pour les triglycérides élevés
Le seul supplément utile pour réduire les taux élevés de triglycérides dans le sang est celui à base d’acides gras essentiels ω3 EPA et DHA (dérivant de préférence de l’huile de Krill). Évidemment, l’utilisation de ce type de produit SANS une intervention nutritionnelle et une activité motrice physique correctes n’aurait aucun effet thérapeutique RÉSOLU, même si l’efficacité du traitement devait être évaluée de manière appropriée en fonction de l’entité de l’hypertriglycéridémie initialement trouvée. En supposant une alimentation équilibrée, la dose recommandée de ω 3 EPA et DHA acides gras essentiels pourrait être de 1 à 2,5 g par jour.
Exemple de régime riche en triglycérides
CONVIENT À:
Sexe | M. | |||
Âge | 59 | |||
Hauteur (cm | 172 | |||
Tour de poignet cm | 17,5 | |||
Constitution | Normal | |||
Hauteur / poignet | 9.8 | |||
Type morphologique | Normolineo | |||
Poids (kg | 76 | |||
Indice de masse corporelle | 25.7 | |||
Notation | Embonpoint | |||
Indice de masse corporelle physiologique souhaitable | 21,7 | |||
Poids physiologique souhaitable kg | 64,2 | |||
Métabolisme basal kcal | 1623,7 | |||
Coefficient de niveau d’activité physique | Léger, PAS d’auxiliaire 1,56 (moyen entre léger et modéré) | |||
Dépense énergétique kcal | 2524,9 | |||
Diète | introduction en bourseCALORIQUE * | Environ 1770 Kcal | ||
Lipides | 30% | 531.0Kcal | 59,0 g | |
Protéines | 1,2g/kg * physol. | 308.2Kcal | 77,0 g | |
Les glucides | 53% | 930.8kcal | 284,2 g | |
Petit dejeuner | 15% | 266kcal | ||
Grignoter | dix% | 177kcal | ||
Déjeuner | 35% | 620kcal | ||
Grignoter | dix% | 177kcal | ||
Dîner | 30% | 530kcal |
NB: Le vin est temporairement SUPPRIMÉ pour vérifier l’impact réel de l’alcool sur l’hypercholestérolémie du sujet analysé.
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 1
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Flocons de maïs | 30g, 108,3kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme avec pelure | 200g, 104.0kcal | ||
Noix séchées | 15g, 91,8kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pâtes avec de la sauce tomate | |||
Pâtes à la semoule | 70g, 226.8kcal | ||
Sauce tomate | 100g, 24.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Laitue | 100g, 18.0kcal | ||
Jambon cuit | 30g, 64,5kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122.0kcal | ||
Amandes | 10g, 57.5kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Côtelette de porc grillée | |||
Hacher, viande maigre | 150g, 190,5kcal | ||
courgettes | 200g, 32.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 2
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Des biscuits | 30g, 109,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Des oranges | 200g, 126.0kcal | ||
Pistaches | 15g, 83,6kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Risotto aux courgettes | |||
riz brun | 60g, 217.2kcal | ||
courgettes | 100g, 16.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Radicchio | 100g, 23.0kcal | ||
Jambon cru | 30g, 111.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Des fraises | 300g, 96,0 kcal | ||
Noisettes | 10g, 62,8kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Loup de mer dans une casserole | |||
Filet de bar, diverses espèces | 150g, 145,5kcal | ||
Bettes | 200g, 38,0 kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 3
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Biscottes | 15g, 63.9kcal | ||
Confiture, générique | 15g, 41.7kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Prunes | 200g, 92,0 kcal | ||
noix de pécan | 15g, 103.7kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Soupe | |||
Soupe aux légumineuses traditionnelle | 450g, 252.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Salade de roquette | 100g, 25.0kcal | ||
Bresaola | 30g, 52.5kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Poires | 200g, 116,0 kcal | ||
Cacahuètes | 10g, 58.5kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Fromage Ricotta | |||
Ricotta au lait demi-écrémé | 150g, 207,0kcal | ||
Aubergine | 200g, 48.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 4
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Biscottes | 15g, 63.9kcal | ||
mon chéri | 10g, 30.4kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme avec pelure | 200g, 104.0kcal | ||
Noix séchées | 15g, 91,8kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Soupe d’épeautre et d’orge aux aubergines | |||
Épeautre et orge | 70g, 240,5kcal | ||
Aubergine | 100g, 24.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Fenouil | 100g, 31.0kcal | ||
Dinde rôtie | 30g, 62,5kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122.0kcal | ||
Amandes | 10g, 57.5kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Oeufs au plat | |||
Oeufs de poule | 100g, 143.0kcal | ||
Carottes | 200g, 66.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 5
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Flocons de maïs | 30g, 108,3kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Pomme avec pelure | 200g, 104.0kcal | ||
Noix séchées | 15g, 91,8kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Pâtes aux carottes | |||
Pâtes à la semoule | 70g, 226.8kcal | ||
Carottes | 100g, 33.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Laitue | 100g, 18.0kcal | ||
Jambon cuit | 30g, 64,5kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
kiwi | 200g, 122.0kcal | ||
Amandes | 10g, 57.5kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Veau grillé | |||
Faux-filet de veau | 150g, 165,5kcal | ||
courgettes | 200g, 32.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 6
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Des biscuits | 30g, 109,5kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Des oranges | 200g, 126.0kcal | ||
Pistaches | 15g, 83,6kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Risotto Aux Poivrons | |||
riz brun | 60g, 217.2kcal | ||
Poivrons | 100g, 22.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Radicchio | 100g, 23.0kcal | ||
Jambon cru | 30g, 111.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Des fraises | 300g, 96,0 kcal | ||
Noisettes | 10g, 62,8kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Filet de thon à la poêle | |||
Filet de thon à nageoires jaunes | 150g, 162.4kcal | ||
Bettes | 200g, 38,0 kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal |
Exemple de régime pour abaisser les triglycérides – Jour 7
Petit déjeuner, environ 15% kcal TOT | |||
Lait écrémé 2% | 300 ml, 150,0 kcal | ||
Biscottes | 15g, 63.9kcal | ||
Confiture, générique | 15g, 41.7kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Prunes | 200g, 92,0 kcal | ||
noix de pécan | 15g, 103.7kcal | ||
Déjeuner, environ 35% kcal TOT | |||
Soupe | |||
Soupe aux légumineuses traditionnelle | 450g, 252.0kcal | ||
Fromage parmesan râpé | 10g, 41,6kcal | ||
Salade de roquette | 100g, 25.0kcal | ||
Bresaola | 30g, 52.5kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 10g, 90,0kcal | ||
Collation, environ 10% kcal TOT | |||
Poires | 200g, 116,0 kcal | ||
Cacahuètes | 10g, 58.5kcal | ||
Dîner, environ 35% kcal TOT | |||
Flocons de lait | |||
Fromage cottage faible en gras | 200g, 172,0 kcal | ||
Aubergine | 200g, 48.0kcal | ||
Pain de grains entiers | 75g, 182.3kcal | ||
Huile extra vierge d’olive ou de noix ou de pépins de raisin | 15g, 135,0kcal |
Découvrez aussi plus d’articles dans nos catégories régimes et alimentation & Guides beauté et maquillage.
Finalement Merci pour votre visite on espère que notre article Exemple de régime riche en triglycérides
vous aide, pour nous aider, on vous invite à partager l’article sur Facebook, pinterest et e-mail avec les hashtags ☑️ #Exemple #régime #riche #triglycérides ☑️!